28 Mai 2019
Voici les résultats des européennes, exhaustifs, car plus que les pourcentages frappants ce sont les nombres de voix qui sont illustratifs. Comment vaincre Macron? demandaient beaucoup, à Montreuil ou ailleurs, comme si placer le président de la République second dans un scrutin européen faisait sens. Au national, La liste LREM est battue d'à peine 200 000 votes par le Rassemblement National. Possiblement, des centaines de milliers d'électeurs "de gauche" ont voté Bardella dans cette objectif débile : vaincre Macron. Que croyaient les insoumis en appelant à dire "non à Macron"? Que c'était le bulletin Aubry que les électeurs allaient prendre? Un vote Macron contre le rassemblement national, un vote rassemblement national contre Macron... Il fallait comprendre que voter pour une liste, c'était voter contre les 33 autres. Dans certains cas, c'était aussi voter pour des valeurs et un projet. Notamment pour la liste EELV, qui n'a pas sombré dans le bashing et le dénigrement. C'est avec une certaine fierté que j'ai fait campagne en me contentant de présenter le projet de la liste Pour le climat, et susciter l'adhésion sans miser sur le rejet des autres listes.
Après le global, place au local.
A Montreuil aussi, tout doit changer. Et tout commence avec vous pour 2020. Les adhésions à Europe Ecologie les Verts se multiplient. Vous pouvez nous rejoindre nationalement ( https://eelv.fr/ ), mais aussi localement, ( https://www.montreuilecologie.com ) suivre l'action des élus écolos pour l'habitat, la santé, l'énergie, le développement économique, les solidarités. Vous pouvez souhaiter que les tenants de l'écologie populaire puissent aussi dans le futur de Montreuil prendre en charge la propreté, l'urbanisme, la nature en ville, la transparence des affaires publiques, quelques domaines dans lesquels il faut beaucoup mieux faire à Montreuil.
Avec vous? Tout commence avec vous
Tête de listeListe | Montreuil% des voix |
---|---|
Yannick JADOT
EUROPE ÉCOLOGIE |
24,31% |
Nathalie LOISEAURENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 16,16% |
Manon AUBRYLA FRANCE INSOUMISE | 12,74% |
Jordan BARDELLAPRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 8,97% |
Ian BROSSATPOUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT | 8,64% |
Raphaël GLUCKSMANNENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 8,39% |
Benoît HAMONLISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | 7,12% |
François-Xavier BELLAMYUNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 2,84% |
Dominique BOURGURGENCE ÉCOLOGIE | 2,00% |
Hélène THOUYPARTI ANIMALISTE | 1,81% |
Nicolas DUPONT-AIGNANLE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP | 1,45% |
Jean-Christophe LAGARDELES EUROPÉENS | 1,36% |
François ASSELINEAUENSEMBLE POUR LE FREXIT | 1,31% |
Nathalie ARTHAUDLUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 0,98% |
Florie MARIEPARTI PIRATE | 0,58% |
Francis LALANNEALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 0,33% |
Florian PHILIPPOTENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! | 0,23% |
Nathalie TOMASINIÀ VOIX ÉGALES | 0,15% |
Nagib AZERGUIUNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 0,13% |
Christian Luc PERSONUDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) | 0,13% |
Thérèse DELFELDÉCROISSANCE 2019 | 0,11% |
Olivier BIDOULES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - | 0,11% |
Pierre DIEUMEGARDESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE | 0,05% |
Hamada TRAORÉDÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 0,02% |
Gilles HELGENMOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE | 0,01% |
Audric ALEXANDREPACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | 0,01% |
Vincent VAUCLINLISTE DE LA RECONQUÊTE | 0,01% |
Robert DE PREVOISINUNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE | 0,01% |
Antonio SANCHEZPARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0,01% |
Sophie CAILLAUDALLONS ENFANTS | 0,00% |
Christophe CHALENÇONÉVOLUTION CITOYENNE | 0,00% |
Renaud CAMUSLA LIGNE CLAIRE | 0,00% |
Cathy Denise Ginette CORBETNEUTRE ET ACTIF | 0,00% |
Yves GERNIGONPARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | 0,00% |
Participation au scrutin | Montreuil |
---|---|
Taux de participation | 47,30% |
Taux d'abstention | 52,70% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,29% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,30% |
Nombre de votants | 27 258 |
Participation : 47,30 %
Dernière mise à jour : 27/05 à 01:00Source : Ministère de l'intérieur